November 2026
Herbststimmung liegt über dem Novemberhimmel. Zentrales Schaustück ist das Pegasus-Quadrat – drei Sterne aus Pegasus und einer aus der Andromeda-Kette. Im Sternbild Andromeda lohnt ein gezielter Blick: Die Andromedagalaxie, mit bloßem Auge das fernste sichtbare Objekt überhaupt, erscheint an dunklen Standorten als schwacher, nebliger Lichtfleck.
Im Südwesten und Süden breiten sich die lichtschwachen Sternbilder Wassermann, Walfisch und Fische aus. Im Walfisch liegt Mira, ein Stern mit stark schwankender Helligkeit – mal leicht zu sehen, mal kaum vorhanden. Der Osten hingegen zeigt schon die Vorzeichen des Winters: Die Kassiopeia formt ihr charakteristisches W, Perseus steigt mit dem veränderlichen Algol empor, der Stier zeigt Plejaden und Aldebaran. Am Osthorizont erscheint schließlich Orion – der unumstrittene König des Winterhimmels.
Die Mondphasen im Überblick: Letztes Viertel am 01.11., Neumond am 09.11., Erstes Viertel am 17.11. und Vollmond am 24.11..
Am 01.11. zieht der Mond in nur 0,75 Grad Abstand an Praesepe vorbei.
Am 02.11. zieht der Mond in nur 1,03 Grad Abstand an Jupiter vorbei.
Am 13.11. erreicht der Mond sein Apogäum mit nur 405.608 km – er steht der Erde in diesem Monat am fernsten.
Am 19.11. zeigt der Mond den Goldenen Henkel: Ein Gebirgskamm am Mondrand leuchtet bereits im Sonnenlicht, während das Tal dahinter noch im Schatten liegt – ein lohnender Anblick schon im kleinen Teleskop.
Am 24.11. zieht der Mond in nur 0,07 Grad Abstand an Plejaden vorbei.
Am 25.11. erreicht der Mond sein Perigäum mit nur 359.335 km – er steht der Erde in diesem Monat am nächsten.
Am 04.11. ist zu beobachten: Merkur in unterer Konjunktion. Um den 14.11. zeigt sich Merkur günstig am Himmel und lässt sich in der Dämmerung tief über dem Horizont aufspüren. Am 14.11. sind mehrere Planeten gleichzeitig am Himmel zu sehen – eine seltene Planetenparade, die einen Blick Richtung Süden lohnt. Am 21.11. ist zu beobachten: Merkur größte westliche Elongation (19,62 Grad). Am 25.11. steht Uranus in Opposition – er geht bei Sonnenuntergang auf, ist die ganze Nacht sichtbar und leuchtet so hell wie selten.
Ab dem 13.11. setzt Merkur seine normale Vorwärtsbewegung am Himmel wieder fort. Ab dem 14.11. setzt Venus seine normale Vorwärtsbewegung am Himmel wieder fort. Sternbildwechsel im Monatsverlauf: Merkur am 08.11. in die Jungfrau und dann am 19.11. in die Waage.
Auch die Meteorströme verdienen in diesem Monat Aufmerksamkeit. Erwähnenswert sind besonders Maximum α-Monocerotiden - AMO - ZHR ca. 5-400 am 21.11.2026, Maximum Leoniden - LEO - ZHR ca. 5-20 am 17.11.2026.
Zenitprojektion
Südhimmel
Mondphasen
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Alle 4 Jupitermonde östlich von Jupiter | 01.11.2026 | 04:31 |
| Mond nahe Praesepe (0,75 Grad) | 01.11.2026 | 17:22 |
| Mond Letztes Viertel | 01.11.2026 | 21:28 |
| Alle 4 Jupitermonde östlich von Jupiter | 02.11.2026 | 05:30 |
| Mond nahe Jupiter (1,03 Grad) | 02.11.2026 | 22:35 |
| Merkur in unterer Konjunktion | 04.11.2026 | 15:18 |
| Guter Überflug ISS (ZARYA) (max. 86 Grad, -4,7 mag) | 04.11.2026 | 23:45 |
| Maximum Andromediden - AND - ZHR ca. 3 | 05.11.2026 | 11:05 |
| Merkur wechselt vom Sternbild Waage in das Sternbild Jungfrau | 08.11.2026 | 05:02 |
| Alle 4 Jupitermonde östlich von Jupiter | 08.11.2026 | 07:09 |
| Guter Überflug ISS (ZARYA) (max. 87 Grad, -4,7 mag) | 08.11.2026 | 22:09 |
| Neumond | 09.11.2026 | 08:02 |
| Venus nahe Spica (0,85 Grad) | 10.11.2026 | 07:16 |
| Guter Überflug ISS (ZARYA) (max. 86 Grad, -4,8 mag) | 10.11.2026 | 23:46 |
| Maximum Nördliche Tauriden - NTA - ZHR ca. 5 | 12.11.2026 | 10:24 |
| Guter Überflug ISS (ZARYA) (max. 89 Grad, -4,5 mag) | 12.11.2026 | 20:33 |
| Merkur stationär, dann rechtläufig | 13.11.2026 | 16:55 |
| Alle 4 Jupitermonde westlich von Jupiter | 13.11.2026 | 17:41 |
| Mond in Erdferne (Apogäum) (405.608 km) | 13.11.2026 | 18:50 |
| Venus stationär, dann rechtläufig | 14.11.2026 | 01:21 |
| Gute Merkur-Sichtbarkeit am Morgen (14.11.2026 bis 29.11.2026) | 14.11.2026 | 06:42 |
| Planetenparade am Morgen (4 Planeten; Jupiter, Mars, Merkur, Venus; 14.11.2026 bis 29.11.2026) | 14.11.2026 | 06:42 |
| Guter Überflug ISS (ZARYA) (max. 87 Grad, -4,7 mag) | 14.11.2026 | 22:10 |
| Guter Überflug ISS (ZARYA) (max. 89 Grad, -4,3 mag) | 16.11.2026 | 18:56 |
| Alle 4 Jupitermonde östlich von Jupiter | 16.11.2026 | 20:01 |
| Mond Erstes Viertel | 17.11.2026 | 12:48 |
| Maximum Leoniden - LEO - ZHR ca. 5-20 | 17.11.2026 | 16:00 |
| Guter Überflug ISS (ZARYA) (max. 88 Grad, -4,6 mag) | 18.11.2026 | 20:33 |
| Merkur wechselt vom Sternbild Jungfrau in das Sternbild Waage | 19.11.2026 | 00:18 |
| Goldener Henkel am Mond | 19.11.2026 | 23:17 |
| Merkur größte westliche Elongation (19,62 Grad) | 21.11.2026 | 00:35 |
| Maximum α-Monocerotiden - AMO - ZHR ca. 5-400 | 21.11.2026 | 16:19 |
| Guter Überflug ISS (ZARYA) (max. 87 Grad, -4,3 mag) | 22.11.2026 | 18:57 |
| Alle 4 Jupitermonde östlich von Jupiter | 23.11.2026 | 11:16 |
| Mond nahe Plejaden (0,07 Grad) | 24.11.2026 | 12:12 |
| Vollmond | 24.11.2026 | 15:54 |
| Mond in Erdnähe (Perigäum) (359.335 km) | 25.11.2026 | 22:02 |
| Uranus in Opposition | 25.11.2026 | 23:27 |
| Venus in größter Helligkeit (-4,9 mag) | 27.11.2026 | 02:47 |
| Alle 4 Jupitermonde westlich von Jupiter | 27.11.2026 | 21:27 |
| Maximum November-Orioniden - NOO - ZHR ca. 3 | 28.11.2026 | 06:52 |
| Mond nahe Praesepe (0,55 Grad) | 28.11.2026 | 22:56 |
Alle Zeiten gelten für MEZ/MESZ.